sistema anglosajon
El
sistema anglosajón (o
sistema imperial)
de unidades es el conjunto de las
unidades no métricas que se utilizan actualmente en muchos territorios de habla inglesa, como
Estados Unidos de América, además de otros territorios y países con influencia anglosajona en América, como
Bahamas,
Barbados,
Jamaica, parte de
México,
Puerto Rico o
Panamá. Pero existen discrepancias entre los sistemas de Estados Unidos e Inglaterra, e incluso sobre la diferencia de valores entre otros tiempos y ahora. Sus unidades de medida son guardadas en Londres, Inglaterra.
[cita requerida]
Este sistema se deriva de la evolución de las unidades locales a través de los siglos, y de los intentos de estandarización en
Inglaterra. Las unidades mismas tienen sus orígenes en la antigua Roma. Hoy en día, estas unidades están siendo lentamente reemplazadas por el
Sistema Internacional de Unidades, aunque en Estados Unidos la inercia del antiguo sistema y el alto costo de migración ha impedido en gran medida el cambio.
conversiones
1 mil = 25,4 µm (micrómetros)
1 pulgada (in) = 1.000 miles = 2,54 cm
1 pie (ft) = 12 in = 30,48 cm
1 yarda (yd) = 3 ft = 36 in = 91,44 cm
1 rod (rd) = 5,5 yd = 16,5 ft = 198 in = 5,0292 m
1 cadena (ch) = 4 rd = 22 yd = 66 ft = 792 in = 20,1168 m
1 furlong (fur) = 10 ch = 40 rd = 220 yd = 660 ft = 7.920 in = 201,168 m
1 milla (mi) = 8 fur = 80 ch = 320 rd = 1.760 yd = 5.280 ft = 63.360 in = 1.609,344 m = 1,609347 km (agricultura)
1 legua = 3 mi = 24 fur = 240 ch = 960 rd = 5.280 yd = 15.840 ft = 190.080 in = 4.828,032 m = 4,828032 km
Imperial | | Métrico |
1 pulgada cuadrada | = | 6.4516 centímetros cuadrados |
1 pie cuadrado | = | 0.0929 metros cuadrados |
1 yarda cuadrada | = | 0.8361 metros cuadrados |
1 acre | = | 4046.9 metros cuadrados |
1 milla cuadrada | = | 2.59 kilómetros cuadrados |
Métrico | | Imperial |
1 centímetro cuadrado | = | 0.1550 pulgadas cuadradas |
1 metro cuadrado | = | 1.1960 yardas cuadradas |
1 hectárea | = | 2.4711 acres |
1 kilómetro cuadrado | = | 0.3861 millas cuadradas |
Imperial | | Métrico |
1 pulgada cuadrada | = | 6.4516 centímetros cuadrados |
1 pie cuadrado | = | 0.0929 metros cuadrados |
1 yarda cuadrada | = | 0.8361 metros cuadrados |
1 acre | = | 4046.9 metros cuadrados |
1 milla cuadrada | = | 2.59 kilómetros cuadrados |
Imperial | | Métrico |
1 pulgada cuadrada | = | 6.4516 centímetros cuadrados |
1 pie cuadrado | = | 0.0929 metros cuadrados |
1 yarda cuadrada | = | 0.8361 metros cuadrados |
1 acre | = | 4046.9 metros cuadrados |
1 milla cuadrada | = | 2.59 kilómetros cuadrados |
Métrico | | Imperial |
1 centímetro cuadrado | = | 0.1550 pulgadas cuadradas |
1 metro cuadrado | = | 1.1960 yardas cuadradas |
1 hectárea | = | 2.4711 acres |
1 kilómetro cuadrado | = | 0.3861 millas cuadradas |
Imperial | | Métrico |
1 pulgada cuadrada | = | 6.4516 centímetros cuadrados |
1 pie cuadrado | = | 0.0929 metros cuadrados |
1 yarda cuadrada | = | 0.8361 metros cuadrados |
1 acre | = | 4046.9 metros cuadrados |
1 milla cuadrada | = | 2.59 kilómetros cuadrados |
Métrico | | Imperial |
1 centímetro cuadrado | = | 0.1550 pulgadas cuadradas |
1 metro cuadrado | = | 1.1960 yardas cuadradas |
1 hectárea | = | 2.4711 acres |
1 kilómetro cuadrado | = | 0.3861 millas cuadradas |
Métrico | | Imperial |
1 centímetro cuadrado | = | 0.1550 pulgadas cuadradas |
1 metro cuadrado | = | 1.1960 yardas cuadradas |
1 hectárea | = | 2.4711 acres |
1 kilómetro cuadrado | = | 0.3861 millas cuadradas |
Imperial | | Métrico |
1 pulgada cuadrada | = | 6.4516 centímetros cuadrados |
1 pie cuadrado | = | 0.0929 metros cuadrados |
1 yarda cuadrada | = | 0.8361 metros cuadrados |
1 acre | = | 4046.9 metros cuadrados |
1 milla cuadrada | = | 2.59 kilómetros cuadrados |
Métrico | | Imperial |
1 centímetro cuadrado | = | 0.1550 pulgadas cuadradas |
1 metro cuadrado | = | 1.1960 yardas cuadradas |
1 hectárea | = | 2.4711 acres |
1 kilómetro cuadrado | = | 0.3861 millas cuadradas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario